La cruda realidad

La Ganadería con Cambiemos no hace Mu

La Federación Agraria de Junín dio a conocer el aumento de los costos de producción en el sector ganadero desde que asumió la Alianza Cambiemos la conducción del país a la vez que se pregunta cómo se puede ser competitivo con esta realidad.

La producción en números

Tomando el parámetro diciembre 2015 a diciembre 2018 estos son los aumentos en los costos que en materia de producción ganadera afectan seriamente al sector.

Novillo invernada (200 kilos): 2015, $5600. 2018, $9600. 71 por ciento de aumento.

Confeccion de rollos (pasto): 2015, $306. 2018, $880. Aumento 287 por ciento.

Peón único: 2015, $7883. 2018, $16.336. Aumento 207 por ciento.

Vacuna aftosa: 2015, $11. 2018, $33. Aumento 300 por ciento.

Red vial: 2015, $126. 2018, $293. Aumento 232 por ciento.

Hilo eléctrico: 2015, $200. 2018, $770. Aumento 385 po ciento.

Guías y marcas: 2015, $11.75. 2018, $61. Aumento 519 por ciento.

Curabicheras: 2015, $33. 2018, $220. Aumento 666 por ciento.

"¿Se puede ser competitivo con estos costos? ¿Dónde esta la rentabilidad de la ganaderia?. ¿La apertura de los mercados hacia China sera la solución? O seguiremos esperando el cambio . O seguiremos desapareciendo." -se preguntan desde la Federación Agraria de Junín

···